Behandlungszustände
- kaltgewalzt
- geglüht und kaltgewalzt
- kaltgewalzt, geglüht und leicht nachgewalzt
- kaltgewalzt, geglüht und auf definierte Festigkeitsspanne nachgewalzt, auf Wunsch spannungsarm
- Die Stähle sind auch in feinstanzfähigem Zustand lieferbar
Ausführungen
| Kanten: | geschnitten, entgratet, arrondiert | |
| Oberfläche: | nach DIN EN 10139 (DIN 1624) | |
| Oberflächenarten: | MA (BK), MB (RP) | |
| Oberflächenausführungen: | RR (rauh) | Ra mind. 1,5µm |
| RM (matt) | 0,6 <= RA <= 1,8µm | |
| RL (glatt) | Ra max. 0,6µm | |
| (besonders glatt) | Ra max. 0,3µm | |
Abmessungen und Toleranzen
| Dicke: | 0,30 mm - 6,00 mm |
| Breite: | 10 mm - 400 mm |
| Ringgewicht: | bis 12 kg/mm Bandbreite |
| Stäbe: | 1000 mm - 4000 mm Länge |
| Toleranzen: | DIN EN 10140 und enger |

