Werkzeugstähle DIN 17350, z.B. | |
| Kurzname | W-Nr. |
| 115 CrV 3 | 1.2210 |
| 90 MnCrV 8 | 1.2842 |
| 105 WCr 6 | 1.2419 |
| 80 CrV 2 | 1.2235 |
| 100 Cr 6 | 1.2067 |
Wälzlagerstähle DIN 17230 / ISO 683-17, z.B | |
| Kurzname | W-Nr. |
| 100 Cr 6 | 1.3505 |
Hochfeste Stähle | ||
| Kurzname | W-Nr. | Verwendungszweck |
| X2 NiCoMo 18 8 5* | 1.6359 | Flugzeugbau und Weltraumtechnik |
| X2 NiCoMo 18 9 5* | 1.6358 | Flugzeugbau und Weltraumtechnik |
| X2 NiCoMoTi 18 12 4* | 1.6356 | Flugzeugbau und Weltraumtechnik |
| * Martensitaushärtbare Stähle | ||

